Guía tallas niño

CASUAL


PARTE SUPERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 22″ 23″ 25″ 27″ 30″ 32″
PECHO 56 60 64 70 76 82
CINTURA 54 56 58 62 66 70

PARTE INFERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 21″ 23″ 24″ 25″ 26″ 27″
CINTURA 54 56 58 62 66 70
CADERA 60 64 68 74 81 87
ENTREPIERNA 45 52 60 65 71 77

CAMISAS

EUR 4 6 8 10 12 14
CUELLO 30 31.5 33 35 37 39
PECHO 56 60 64 70 76 82
CINTURA 54 56 58 62 66 70
PULGADAS 12″  12″1/2 13″ 14″ 14″ 1/2 15″

CINTURONES

EUR S M L
CM 65-70 70-75 75-80
UK 25-27″ 27-29″ 29-31″

FORMAL


PARTE SUPERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 22″ 23″1/2 25″ 27″ 30″ 32″
PECHO 56 60 64 70 76 82
CADERA 60 64 68 74 81 87

PARTE INFERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 21″ 23″1/4 24″ 27″1/2 26″ 27″
CINTURA 54 56 58 62 66 70
CADERA 60 64 68 74 81 87

ALTURA


EUR 4 6 8 10 12 14
CM 104 116 128 140 152 164
UK 41″ 46″ 50″ 55″ 60″ 65″